Cadastro de Terceiros
Gerencie fornecedores, clientes e parceiros
Total de Cadastros
22
Terceiros Ativos
21
95.5% do total
Por Tipo
Fornecedor18
81.8%
Cliente1
4.5%
Parceiro2
9.1%
Ambos1
4.5%
Top 5 Serviços
Consultoria Sistema5
22.7%
CRM2
9.1%
ERP2
9.1%
Assinatura Digital1
4.5%
CheckList1
4.5%
| Nome Fantasia | CNPJ | Serviço | Segmento | Tipo | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista Comercial | 29.142.202/0005-83 | Consultoria Sistema | Consultoria - Valdir TOTVS | Fornecedor | Ativo | |
| Analista Financeiro | 29.142.202/0001-50 | Consultoria Sistema | Consultoria - Antônio Silva | Fornecedor | Ativo | |
| Analista PDV | 29.142.202/0007-45 | Consultoria Sistema | Consultoria - Marcelo Ramon | Fornecedor | Ativo | |
| Analista Power B.I | 29.142.202/0004-00 | Consultoria Sistema | Consultoria - Rafael Batistella | Fornecedor | Ativo | |
| BIG DATA - CRM | 24.744.469/0001-01 | CRM | Varejo, Finanças, Saúde, Indústria, Marketing, etc | Fornecedor | Ativo | |
| CCN Signer | 20.937.130/0001-62 | Assinatura Digital | Assinador CCN | Fornecedor | Ativo | |
| Checklistfácil | 15.087.394/0001-34 | CheckList | Softplan | Fornecedor | Ativo | |
| Empresa Atualizada LTDA | 11.122.233/3444-55 | B.I | Análise de Dados | Ambos | Inativo | |
| Empresa Busca LTDA | 98.765.432/1098-76 | WMS | Logística | Cliente | Ativo | |
| Empresa Teste LTDA | 12.345.678/9012-34 | ERP | Tecnologia | Fornecedor | Ativo | |
| GRENKE | 59.704.510/0001-92 | Etiqueta Eletronica | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA | Fornecedor | Ativo | |
| KUBO | 06.255.692/0001-03 | E-learning | NDD Tech LTDA | Fornecedor | Ativo | |
| LAURENTI | 62.807.599/0001-27 | SELF CHECKOUT | Automação industrial e comercial | Fornecedor | Ativo | |
| MercaFacil | 12.980.776/0001-02 | CRM | INOVATECH NETWORK SA | Fornecedor | Ativo | |
| MOAVI | 27.059.693/0001-44 | Controle de Escala | Soluções de Software para gestão de escalas de trabalho e workforce management | Fornecedor | Ativo | |
| NEXXERA | 03.813.865/0001-65 | Conciliação | NEXXERA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A | Fornecedor | Ativo | |
| PRINTER LINE | 10.959.506/0001-86 | TOTEM | COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA CARTUCHOS E TONER LTDA | Fornecedor | Ativo | |
| SERVIÇOS - DOMINIOS | 00.000.000/0000-00 | DOMINIOS | DOMINIOS / SITE | Fornecedor | Ativo | |
| Setor Tecnologia | 29.142.202/0002-30 | Consultoria Sistema | Despesas do setor | Parceiro | Ativo | |
| SPARTTO TECNOLOGIA | 39.961.621/0001-77 | Aplicações | Tecnologia | Fornecedor | Ativo | |
| TOTVS | 07.363.764/0003-52 | ERP | SOLUÇÕES EM SOFTWARE E SERVIÇOS | Fornecedor | Ativo | |
| UFERSA/FGD | 24.529.265/0001-40 | IAs | Instituição pública federal de ensino superior | Parceiro | Ativo |
